
全国咨(zī)询热线:18925501515

全国咨询热线:
18925501515/18680082050所属类别:环保(bǎo)合金(jīn)材料
产品名称:低铅黄铜
产品牌号:HSn60-1B;HSi76-3.2;HSi59-0.5S;HBi60-0.6;;PW28002;HSn60-1B/ C46500;C46400;CW511L
产(chǎn)品特点
铅含量低于国际环保控(kòng)制标准(zhǔn):Pb<0.15%;
镉含量低于国际环保控(kòng)制标(biāo)准:Cd<0.001%;
切削性能(néng)良好:切削指数可达到C36000的85%;
耐脱锌性能强:脱锌深度上限为<100μm;C36000 脱锌(xīn)深度上(shàng)限为 >600μm;
热成型性能(néng)良好;
易焊接(jiē),电镀表面光滑。
产品具体参数(shù)
低铅黄铜
牌号 | 规格 | 性能 | 用途 |
HSi59-0.5S | 1.0-80.0mm | 组织致密均匀,切削性能(néng)、耐脱锌腐蚀性能、卫生安全性能、力(lì)学性能、热加(jiā)工性能等综合性(xìng)能(néng)良好。 | 专门生(shēng)产制造卫浴水龙(lóng)头、阀门、挂件(jiàn)等的环保合金材(cái)料,满足卫(wèi)浴领域对环保合金产品(pǐn)的需(xū)求,可替代黄铜(tóng)。 |
HSi76-3.2 | 10.0-80.0mm | ||
HBi60-0.6 | 1.0-80.0mm | ||
PW28002 | 1.0-80.0mm | ||
HSn60-1B/C46500 | 1.0-80.0mm | ||
C46400 | 1.0-80.0mm | ||
CW511L | 1.0-80.0mm |
低铅黄铜产品机械性能对比(bǐ)
| 合金牌号 | 耐脱锌性能 | 卫生安全性 | 切削(xuē)性能% | 热成(chéng)型性能 | 抗应力腐蚀性能 | 机械性能 | ||
最大脱(tuō)锌深度μm | Q值(Sb) | 车削指数 | 钻削指数 | 变形量为60% | 应力腐蚀试验 | 抗拉强度MPa | 延伸率% | |
HSi59-0.5S | <600 | <0.6 | >70 | >70 | 易成型无裂纹 | 无裂纹 | >450 | >10 |
HSi76-3.2 | <70 | <0.6 | >75 | >75 | 易成型无裂纹 | 无裂纹 | >480 | >10 |
HBi60-0.6 | <600 | <0.6 | >80 | >70 | 易成型无裂纹 | 无裂纹 | >355 | >15 |
PW28002 | <200 | <0.6 | >80 | >85 | 易成型(xíng)无裂(liè)纹 | 无裂(liè)纹 | >355 | >15 |
CW511L | <100 | <0.6 | >60 | >60 | 易(yì)成型无(wú)裂纹 | 无裂纹 | >355 | >15 |
HSn60-1B/C46500 | <100 | <0.6 | >65 | >65 | 易(yì)成(chéng)型无裂纹 | 无裂纹 | >355 | >15 |
C46400 | <150 | <0.6 | >60 | >60 | 易成型无裂纹 | 无裂纹 | >355 | >15 |
C36000 | >600 | (Pb)Q值超标 | 100 | 100 | 易成型(xíng)无裂纹 | 无裂纹 | 335~420 | 7~15 |
南铜生产H62.H65.H68.H70.H80.H90黄铜扁线.圆(yuán)线.方线.六角(jiǎo)线.
紫铜棒(bàng);圆(yuán)棒、六角紫铜棒
C1100紫铜棒
低铅黄铜棒
无铅黄铜HBi59-1.5
H62、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90黄铜合金材料
CuZn39Pb3国标环保黄铜(tóng)棒
南铜(tóng)厂(chǎng)家供应(yīng)H62黄铜(tóng)棒,现货(huò)挤压铜棒 量(liàng)大从优
H59无铅环保(bǎo)黄铜棒 厂家现(xiàn)货销售 规格齐全
供应拉花铜棒_拉花铜棒价格_H59拉花铜棒(bàng)
联系我(wǒ)们