
全国咨(zī)询(xún)热线(xiàn):18925501515

全国(guó)咨询热线:
18925501515/18680082050所属类别(bié):黄铜合(hé)金材料
产品名称:易(yì)切削黄铜合金材料
产品牌号:C3601、C3602、C3603、C3771、C3604、C3605、HPb59-1
产品特点
材料加工对刀(dāo)具磨损小;
加工效率高;
直度好(hǎo)<0.3mm/m;
热锻、冷镦、铆接效果好;
使用寿(shòu)命长;
椭圆度、公(gōng)差一致性好;
加工零(líng)件表(biǎo)面光洁度高。
产品具(jù)体参数
易切削黄铜
| 牌号(hào) | 规格 | 性能 | 用途 | |||
美国(guó) | 德国 | 日本 | 中国 | |||
C36000 | CuZn36Pb3 | C3602 | HPb62-3 | 1.0-120mm | 较高的强度和韧性,较好的切削、钻孔性能,可适应(yīng)热锻、冷镦、铆接等各种加工方式,耐(nài)腐(fǔ)防变色(sè)性强。 | 适用于自动车床、数控(kòng)车床加工产(chǎn)品,如五金件、电气(qì)接插件、连接器。 |
— | — | C3603 | — | 1.0-120mm | ||
C37700 | CuZn39Pb2 | C3771 | HPb61-1 | 1.0-120mm | ||
C38000 | CuZn39Pb3 | C3604 | HPb60-2 | 1.0-120mm | ||
C38500 | CuZn40Pb3 | C3605 | HPb59-3 | 1.0-120mm | ||
C37000 | CuZn40Pb2 | C3710 | HPb59-1 | 1.0-120mm | ||
易切削黄铜产品机械性能
| 合金牌号 | 加工棒材 | 加工线材 | ||||||||
状态 | 规格mm | 抗拉强度Mpa | 伸长率(lǜ)% | 硬度(dù) | 状态 | 规格(gé)mm | 抗拉强度Mpa | 伸长率% | 硬(yìng)度 | |
HPb59-1 | Y2 | 1-5 | ≥450 | ≥8 | - | Y2 | 0.5-4 | 390-590 | - | - |
Y(H) | 0.5-4 | 490-720 | - | - | ||||||
C3501 | - | - | - | - | - | O | >0.5 | ≥295 | ≥20 | - |
1/2H | 0.5-12 | 345-440 | ≥10 | - | ||||||
H | 0.5-10 | ≥420 | - | - | ||||||
C3601 | 0 | 6-75 | ≥295 | ≥25 | - | 0 | 0.5-10 | ≥315 | ≥20 | - |
1/2H | 6-50 | ≥345 | - | ≥HV95 | 1/2H | 0.5-10 | ≥345 | - | - | |
H | 6-20 | ≥450 | - | ≥HV130 | H | 0.5-10 | ≥345 | - | - | |
C3602 | F | 6-75 | ≥315 | - | ≥HV75 | F | 0.5-10 | ≥345 | - | - |
O | 6-75 | ≥315 | ≥20 | - | O | 0.5-10 | ≥365 | - | - | |
C3603 | 1/2H | 6-50 | ≥365 | - | ≥HV100 | 1/2H | 0.5-10 | ≥365 | - | - |
C3604 | H | 6-20 | ≥450 | - | ≥HV130 | H | 0.5-10 | ≥450 | - | - |
C3605 | F | 6-75 | ≥335 | - | ≥HV80 | F | 0.5-10 | ≥420 | - | - |
C3771 | F | 6-75 | ≥315 | ≥15 | - | F | 0.5-10 | ≥365 | ≥10 | - |
Y(H) | 2-5 | ≥490 | - | - | Y(H) | 0.5-1 | 520-735 | - | - | |
南铜生产H62.H65.H68.H70.H80.H90黄铜扁线.圆线.方线.六角线.
紫(zǐ)铜棒;圆(yuán)棒、六角紫铜棒
C1100紫铜(tóng)棒
低铅黄铜棒
无铅黄铜HBi59-1.5
H62、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90黄铜合金材料
CuZn39Pb3国标环保黄铜棒
南铜厂家供应H62黄铜棒,现货挤压铜棒 量大从优
H59无铅环保(bǎo)黄铜(tóng)棒 厂家现货销售 规格齐全
供应拉花铜棒_拉花铜棒(bàng)价格_H59拉花铜棒
联系我们